- Previous
- Next
| Бренд | СИБРТЕХ | СИБРТЕХ | MTX | |
| Длина | 240 мм | 250 мм | ||
| Диаметр | 62 мм | 48 мм | ||
| Материал шубки | пенорезина | полиакрил | ||
| Длина рабочей части | 80 мм | |||
| Цвет | серый | |||
| Вес | 40 кг. | |||
| Расход на м2 при толщене 10мм | 17-18 кг. | |||
| Прочность на сжатие | не менее 145 кг/кв.см | |||
| Минимальная толщина слоя | 10 мм | |||
| Температура основания при нанесении min | от +5 до +30 °С | |||
| Максимальная толщина слоя | 20 мм | |||
| Пропорции замеса | 0,15-0,17 л. воды на 1 кг. сухой смеси |
| Бренд | СИБРТЕХ | СИБРТЕХ | MTX | |
| Длина | 240 мм | 250 мм | ||
| Диаметр | 62 мм | 48 мм | ||
| Материал шубки | пенорезина | полиакрил | ||
| Длина рабочей части | 80 мм | |||
| Цвет | серый | |||
| Вес | 40 кг. | |||
| Расход на м2 при толщене 10мм | 17-18 кг. | |||
| Прочность на сжатие | не менее 145 кг/кв.см | |||
| Минимальная толщина слоя | 10 мм | |||
| Температура основания при нанесении min | от +5 до +30 °С | |||
| Максимальная толщина слоя | 20 мм | |||
| Пропорции замеса | 0,15-0,17 л. воды на 1 кг. сухой смеси |
