- Previous
- Next
| Бренд | DANOGIPS | |
| Расход на м² при толщине мм (кг) | 1.65 | |
| Вес, кг | 18.1 | |
| Цветовая палитра | Белый | |
| Место использования | Внутренний | |
| Страна производства | Россия | |
| Жизнеспособность раствора | 72 ч | |
| Минимальная температура применения (°C) | 13 | |
| Максимальная температура применения (°C) | 35 | |
| Тип продукта (локальный) | Финишная шпаклевка | |
| Состав | Акрил |
| Бренд | DANOGIPS | |
| Расход на м² при толщине мм (кг) | 1.65 | |
| Вес, кг | 18.1 | |
| Цветовая палитра | Белый | |
| Место использования | Внутренний | |
| Страна производства | Россия | |
| Жизнеспособность раствора | 72 ч | |
| Минимальная температура применения (°C) | 13 | |
| Максимальная температура применения (°C) | 35 | |
| Тип продукта (локальный) | Финишная шпаклевка | |
| Состав | Акрил |
