- Previous
- Next
| Цвет | серый |
| Расход воды на 1 кг смеси | при толщине слоя 10мм 16 |
| Имеет прочность при сжатии | через 28 суток МПа 30 |
| Имеет прочность сцепления при отрыве | МПа 0,5 |
| Циклы морозостойкости | 50 |
| Толщина получаемого слоя | мм 10-50 |
| Жизнеспособность раствора (пескобетон М-300) | не менее, мин. 45 |
| Сроки схватывания | мин. 180 |
| Возможность полной нагрузки | через часов 48 |
| Готовность к укладке покрытия сутки | 5 |
| Цвет | серый |
| Расход воды на 1 кг смеси | при толщине слоя 10мм 16 |
| Имеет прочность при сжатии | через 28 суток МПа 30 |
| Имеет прочность сцепления при отрыве | МПа 0,5 |
| Циклы морозостойкости | 50 |
| Толщина получаемого слоя | мм 10-50 |
| Жизнеспособность раствора (пескобетон М-300) | не менее, мин. 45 |
| Сроки схватывания | мин. 180 |
| Возможность полной нагрузки | через часов 48 |
| Готовность к укладке покрытия сутки | 5 |
