- Previous
- Next
| Тип | Цементный | ||
| Прочность на сжатие | Не менее 20 МПа | ||
| Толщина слоя | 2-50 мм | ||
| Жизнеспособность раствора | 40 минут | ||
| Прочность сцепления | Не менее 1 МПа | ||
| Расход воды на упаковку сухой смеси | 5,6-6,0 л |
| Тип | Цементный | ||
| Прочность на сжатие | Не менее 20 МПа | ||
| Толщина слоя | 2-50 мм | ||
| Жизнеспособность раствора | 40 минут | ||
| Прочность сцепления | Не менее 1 МПа | ||
| Расход воды на упаковку сухой смеси | 5,6-6,0 л |
