- Previous
- Next
| Цвет | серый | |||
| Срок годности | 6 месяцев | |||
| Вес кг | 40 | |||
| Время созревания раствора | 2-3 мин | |||
| Жизнеспособность раствора в открытой таре, не менее | 20 часов | |||
| Морозостойкость, не менее | 50 циклов | |||
| Расход смеси при толщине слоя 10 мм | 10 кг/ м² | |||
| Возможность хождения в зависимости от толщины слоя, через | 36 – 48 часов | |||
| Достижение полной прочности | 28 суток | |||
| Количество воды на 1 кг смеси | 0,4 – 0,44 л | |||
| Наибольшая крупность заполнителя | 1,5 – 2 мм | |||
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,4 МПа | |||
| Рекомендуемая толщина слоя | 10 – 50 мм | |||
| Температурные условия, при нанесении | от +10 º С до +25 º С | |||
| Бренд | Sila | |||
| Срок хранения | 18 мес. | |||
| Вес | 930 г | |||
| В упаковке | 12 шт. в коробке | |||
| Объем | 875 мл | |||
| Температура окружающей среды при использовании | +5°C до +30°C | |||
| Выход | 65 литров | |||
| Время первоначальной сушки (можно дотрагиваться) | 10 минут | |||
| Можно резать | через 30 минут | |||
| Время полной полимеризации | 24ч | |||
| Вторичное расширение | до 15% |
| Цвет | серый | |||
| Срок годности | 6 месяцев | |||
| Вес кг | 40 | |||
| Время созревания раствора | 2-3 мин | |||
| Жизнеспособность раствора в открытой таре, не менее | 20 часов | |||
| Морозостойкость, не менее | 50 циклов | |||
| Расход смеси при толщине слоя 10 мм | 10 кг/ м² | |||
| Возможность хождения в зависимости от толщины слоя, через | 36 – 48 часов | |||
| Достижение полной прочности | 28 суток | |||
| Количество воды на 1 кг смеси | 0,4 – 0,44 л | |||
| Наибольшая крупность заполнителя | 1,5 – 2 мм | |||
| Прочность сцепления с основанием, не менее | 0,4 МПа | |||
| Рекомендуемая толщина слоя | 10 – 50 мм | |||
| Температурные условия, при нанесении | от +10 º С до +25 º С | |||
| Бренд | Sila | |||
| Срок хранения | 18 мес. | |||
| Вес | 930 г | |||
| В упаковке | 12 шт. в коробке | |||
| Объем | 875 мл | |||
| Температура окружающей среды при использовании | +5°C до +30°C | |||
| Выход | 65 литров | |||
| Время первоначальной сушки (можно дотрагиваться) | 10 минут | |||
| Можно резать | через 30 минут | |||
| Время полной полимеризации | 24ч | |||
| Вторичное расширение | до 15% |
